「スルジーヴァ」は、イタリア・トレンティーノ州にあるアダメッロ・ブレンタ自然保護区の氷河の原水をボトリングしたナチュラルミネラルウォーターです。水源の地層はマグマや地質変動や氷河によってもたらされた不浸透性の岩で、この地形がヨーロッパでは数少ない軟水を生み出しました。イタリアでは、料理を引き立てる数少ない軟水として、レストランやホテルで高い評価を得ています。硬水ではミネラル分がアクになり料理の味が変わってしまうことがありますが、軟水なら素材の旨味を最大限に引き出し、料理の味を際立たせることが可能なのです。また、ワインにも最適として、イタリア・ソムリエ協会の公式認定も受けています。
▼【無発泡性】(炭酸なし)タイプの外観
|
▼【発泡性】(炭酸入り)タイプの外観 |
スルジーヴァのラベルデータ
| 品名 | ナチュラルミネラルウォーター | 殺菌方法 | 無殺菌・無除菌 |
|---|---|---|---|
| 原材料名 | 鉱泉水(【発泡性】のみ、炭酸) | 内容量 | 750ml |
| 賞味期限 | 年/月/日 | 保存方法 | -- |
| 原産国名 | イタリア | 採水地 | パラ・デレラ・スプリング |
| 輸入者 | 日欧商事株式会社 | 所在地 | 東京都港区東麻布1-23-5 P.M.C.ビル3F |
| 国内のサイト | http://www.jetlc.co.jp/ | 海外のサイト | http://www.surgiva.it/ |
スルジーヴァの栄養成分
| エネルギー | 0 | たんぱく質 | 0 |
|---|---|---|---|
| 脂質 | 0 | 炭水化物 | 0 |
| カルシウム | 6.5mg/L | マグネシウム | 0.63mg/L |
| カリウム | 0.87mg/L | ナトリウム | 1.8mg/L |
| 重炭酸塩 | 23.0mg/L | 硝酸塩 | 5.2mg/L |
| 硬度 | 18.83mg/L【軟水】 | pH値 | 7.1【アルカリ性】 |
|---|---|---|---|
| 蒸発残留物 | 42.0mg/L | 分析日付 | 2004-06-23 |







