世界屈指のリゾート地、イタリア北部ロンバルディア州コモ湖水地方。そこから海抜900メートルの高地に位置し、新鮮な空気と緑豊かなアルプスの峰々を望むランツォディンテルヴィに、「パラヴィソ」の故郷、パラヴィソ水源があります。ここから湧出する水は、イタリア規定のオリゴミネラルウォーターにも認定される、適度なミネラルバランスと軽い口当たりが特長。カルシウムやマグネシウムと並び、重炭酸塩 (重曹) も多く含んでいるので、胃の働きを調整し、消化を促進して、利尿作用の効果も期待できます。それに対し、ナトリウムが少ないため、塩分の気になる人や糖尿病、高血圧症の方でも毎日安心して飲むことができます。
パラヴィソのラベルデータ
| 品名 | ナチュラルミネラルウォーター | 殺菌方法 | 無殺菌・無除菌 |
|---|---|---|---|
| 原材料名 | 鉱泉水、炭酸 | 内容量 | 1000ml |
| 賞味期限 | 切込表示 | 保存方法 | 直射日光を避け保存して下さい。 |
| 原産国名 | イタリア | 採水地 | ロンバルディア州コモ県ランツォディンテルヴィ・パラヴィソ水源 |
| 輸入者 | 株式会社ニッパックインターナショナル | 所在地 | 東京都渋谷区宇田川町2-1-1308 |
| 国内のサイト | http://www.nippack.co.jp/ | 海外のサイト | http://www.chiarella.it/ |
パラヴィソの栄養成分
| エネルギー | 0 | たんぱく質 | 0 |
|---|---|---|---|
| 脂質 | 0 | 炭水化物 | 0 |
| カルシウム | 73.4mg/L | マグネシウム | 8.6mg/L |
| カリウム | 0.4mg/L | ナトリウム | 1.9mg/L |
| 重炭酸塩 | 251.3mg/L | 硝酸塩 | 11.0mg/L |
| サルフェート | 8.6mg/L | シリカ | 7.2mg/L |
| 塩化物 | 5.2mg/L | その他 | -- |
| 硬度 | 218.76mg/L【中硬水】 | pH値 | 7.6【アルカリ性】 |
|---|---|---|---|
| 蒸発残留物 | 245.0mg/L【オリゴミネラル】 | 分析日付 | 2006-05-18 |






